CLASSEMENT SCRATCH ENFANT 1 TDM 2016
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | Etape-1 OZ1 | Etape-2 OZ2 | Etape-3 ALL1 | Etape-4 ALL2 | Etape-5 VILL | Etape-6 AUR1 | Etape-7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
1 | SRAMEK | JOSEF | Briko / / TCHÉQUIE | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:16 | 00:02:49 | 00:05:31 | 00:04:02 | 00:02:11 | 0:27:04 | HE1 |
2 | BONNET | NOAH | Jeep / / FRANCE | 00:04:32 | 00:04:22 | 00:04:20 | 00:03:11 | 00:05:21 | 00:03:44 | 00:02:26 | 0:27:56 | HE1 |
3 | BELOTTI | HUGO | Eden / / FRANCE | 00:04:49 | 00:04:48 | 00:04:19 | 00:03:06 | 00:05:16 | 00:03:40 | 00:02:10 | 0:28:08 | HE1 |
4 | CHABANNY | ELISE | OKAMI / / FRANCE | 00:04:48 | 00:04:33 | 00:04:56 | 00:03:42 | 00:05:26 | 00:04:00 | 00:02:09 | 0:29:34 | FE1 |
5 | ILOWIECKI | LENA | api / / FRANCE | 00:04:57 | 00:04:32 | 00:04:33 | 00:03:08 | 00:05:34 | 00:04:32 | 00:02:22 | 0:29:38 | FE1 |
6 | CALBRY | FLORIAN | Rhamses / France | 00:05:24 | 00:04:50 | 00:04:36 | 00:03:09 | 00:04:58 | 00:04:41 | 00:02:17 | 0:29:55 | HE1 |
7 | PIERSON | JADE | JALISCA SILVER / GIPSY / FRANCE | 00:05:06 | 00:04:41 | 00:04:43 | 00:03:25 | 00:05:57 | 00:04:40 | 00:02:10 | 0:30:42 | FE1 |
8 | WINKLER | JACOB | lenny / ilias / ALLEMAGNE | 00:06:30 | 00:04:36 | 00:04:28 | 00:03:10 | 00:05:13 | 00:04:58 | 00:02:16 | 0:31:11 | HE1 |
9 | ISSEMAN-CHERAY | GWENAELLE | June / / FRANCE | 00:05:02 | 00:04:51 | 00:04:36 | 00:03:16 | 00:05:57 | 00:05:03 | 00:02:26 | 0:31:11 | FE1 |
10 | ROUSSELLE | YAEL | Hank / / BELGIQUE | 00:05:42 | 00:05:00 | 00:04:41 | 00:03:33 | 00:05:43 | 00:04:53 | 00:02:29 | 0:32:01 | FE1 |
11 | GROSS | MIKA | Easy / / ALLEMAGNE | 00:05:55 | 00:05:40 | 00:04:34 | 00:03:21 | 00:06:02 | 00:04:43 | 00:03:10 | 0:33:25 | HE1 |
12 | WINKLER | JUDITH | ilias / lenny / ALLEMAGNE | 00:06:35 | 00:05:24 | 00:04:24 | 00:03:29 | 00:05:48 | 00:05:20 | 00:02:37 | 0:33:37 | FE1 |
13 | DALLA COSTA | MARIE | DJOUN / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:05:48 | 00:05:19 | 00:04:56 | 00:04:41 | 00:05:50 | 00:04:45 | 00:02:26 | 0:33:45 | FE1 |
14 | DALLA COSTA | ELEA | PACCO / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:05:55 | 00:04:53 | 00:04:27 | 00:04:46 | 00:06:04 | 00:05:14 | 00:02:43 | 0:34:02 | FE1 |
15 | LEGRAS | BENJAMIN | LAIUS / JASMINE | 00:04:31 | 00:05:33 | 00:04:10 | 00:03:03 | 00:11:09 | 00:04:30 | 0:04:06 | 0:37:01 | HE1 |
16 | DALLA COSTA | YOHANNA | PACCO / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:06:46 | 00:06:25 | 00:05:21 | 00:04:31 | 00:07:18 | 00:06:15 | 00:03:35 | 0:40:11 | FE1 |
CLASSEMENT CATEGORIE ENFANT 1 TDM 2016
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | Etape-1 OZ1 | Etape-2 OZ2 | Etape-3 ALL1 | Etape-4 ALL2 | Etape-5 VILL | Etape-6 AUR1 | Etape-7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
4 | CHABANNY | ELISE | OKAMI / / FRANCE | 00:04:48 | 00:04:33 | 00:04:56 | 00:03:42 | 00:05:26 | 00:04:00 | 00:02:09 | 0:29:34 | FE1 |
5 | ILOWIECKI | LENA | api / / FRANCE | 00:04:57 | 00:04:32 | 00:04:33 | 00:03:08 | 00:05:34 | 00:04:32 | 00:02:22 | 0:29:38 | FE1 |
7 | PIERSON | JADE | JALISCA SILVER / GIPSY / FRANCE | 00:05:06 | 00:04:41 | 00:04:43 | 00:03:25 | 00:05:57 | 00:04:40 | 00:02:10 | 0:30:42 | FE1 |
8 | ISSEMAN-CHERAY | GWENAELLE | June / / FRANCE | 00:05:02 | 00:04:51 | 00:04:36 | 00:03:16 | 00:05:57 | 00:05:03 | 00:02:26 | 0:31:11 | FE1 |
10 | ROUSSELLE | YAEL | Hank / / BELGIQUE | 00:05:42 | 00:05:00 | 00:04:41 | 00:03:33 | 00:05:43 | 00:04:53 | 00:02:29 | 0:32:01 | FE1 |
12 | WINKLER | JUDITH | ilias / lenny / ALLEMAGNE | 00:06:35 | 00:05:24 | 00:04:24 | 00:03:29 | 00:05:48 | 00:05:20 | 00:02:37 | 0:33:37 | FE1 |
13 | DALLA COSTA | MARIE | DJOUN / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:05:48 | 00:05:19 | 00:04:56 | 00:04:41 | 00:05:50 | 00:04:45 | 00:02:26 | 0:33:45 | FE1 |
14 | DALLA COSTA | ELEA | PACCO / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:05:55 | 00:04:53 | 00:04:27 | 00:04:46 | 00:06:04 | 00:05:14 | 00:02:43 | 0:34:02 | FE1 |
16 | DALLA COSTA | YOHANNA | PACCO / CHIEN DE PRET / FRANCE | 00:06:46 | 00:06:25 | 00:05:21 | 00:04:31 | 00:07:18 | 00:06:15 | 00:03:35 | 0:40:11 | FE1 |
ENFANT 1 HOMME
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | Etape-1 OZ1 | Etape-2 OZ2 | Etape-3 ALL1 | Etape-4 ALL2 | Etape-5 VILL | Etape-6 AUR1 | Etape-7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
1 | SRAMEK | JOSEF | Briko / / TCHÉQUIE | 00:04:03 | 00:04:12 | 00:04:16 | 00:02:49 | 00:05:31 | 00:04:02 | 00:02:11 | 0:27:04 | HE1 |
2 | BONNET | NOAH | Jeep / / FRANCE | 00:04:32 | 00:04:22 | 00:04:20 | 00:03:11 | 00:05:21 | 00:03:44 | 00:02:26 | 0:27:56 | HE1 |
3 | BELOTTI | HUGO | Eden / / FRANCE | 00:04:49 | 00:04:48 | 00:04:19 | 00:03:06 | 00:05:16 | 00:03:40 | 00:02:10 | 0:28:08 | HE1 |
6 | CALBRY | FLORIAN | Rhamses / France | 00:05:24 | 00:04:50 | 00:04:36 | 00:03:09 | 00:04:58 | 00:04:41 | 00:02:17 | 0:29:55 | HE1 |
9 | WINKLER | JACOB | lenny / ilias / ALLEMAGNE | 00:06:30 | 00:04:36 | 00:04:28 | 00:03:10 | 00:05:13 | 00:04:58 | 00:02:16 | 0:31:11 | HE1 |
11 | GROSS | MIKA | Easy / / ALLEMAGNE | 00:05:55 | 00:05:40 | 00:04:34 | 00:03:21 | 00:06:02 | 00:04:43 | 00:03:10 | 0:33:25 | HE1 |
15 | LEGRAS | BENJAMIN | LAIUS / JASMINE | 00:04:31 | 00:05:33 | 00:04:10 | 00:03:03 | 00:11:09 | 00:04:30 | 0:04:06 | 0:37:01 | HE1 |
TEMPS DES CANICROSSEURS A L’ETAPE ET HORS TDM
Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | Etape-1 OZ1 | Etape-2 OZ2 | Etape-3 ALL1 | Etape-4 ALL2 | Etape-5 VILL | Etape-6 AUR1 | Etape-7 AUR2 | Categorie | ||
CENTONZE | CAMILLE | Regliss / France | 00:05:21 | 00:05:44 | x | x | x | x | x | FE1 | ||
LANCON | MARIN | Jazz / France | x | x | x | 00:04:02 | 00:06:18 | 00:05:29 | 00:03:08 | HE1 | ||
COTTIN | NINA | / France | x | x | x | x | 00:06:26 | 00:04:29 | 00:02:41 | FE1 | ||
DU SORDET | MARTHE | / France | x | x | x | x | 00:06:33 | x | x | FE1 | ||
PORTE | AMELIE | Pepsi / France | x | x | x | x | x | 00:05:44 | 00:02:57 | FE1 | ||
SOUTHWAY | LIAN | Ice / France | x | x | x | x | x | x | 00:02:29 | HE1 |
CLASSEMENT SCRATCH ENFANT 2 TDM 2016
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | ETAPE 1 OZ1 | ETAPE 2 OZ2 | ETAPE 3 ALL1 | ETAPE 4 ALL2 | ETAPE 5 VILL | ETAPE 6 AUR1 | ETAPE 7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
1 | SAXTON | ROWAN | Henry / Munster / GB | 00:12:10 | 0:11:50 | 00:06:57 | 00:06:45 | 00:07:14 | 00:08:14 | 00:08:05 | 1:01:15 | HE2 |
2 | DUNBAR | KRAY | Bonaparte / Zugspitze / FRANCE | 00:15:38 | 0:15:23 | 00:08:26 | 00:08:51 | 00:08:08 | 00:09:45 | 00:10:33 | 1:16:44 | HE2 |
3 | SMITH | FELIX | Wilf / Fox / UK | 00:15:41 | 0:15:10 | 00:08:49 | 00:09:21 | 00:09:14 | 00:13:26 | 00:11:30 | 1:23:11 | HE2 |
4 | BONNET | KYLIAN | Gotham / / FRANCE | 00:17:48 | 0:16:22 | 00:09:30 | 00:09:15 | 00:09:18 | 00:11:43 | 00:11:41 | 1:25:37 | HE2 |
5 | ROUCHEUX | Samuel | Gary / France | 00:25:08 | 0:15:08 | 00:08:51 | 00:09:07 | 00:08:40 | 00:10:43 | 00:10:11 | 1:27:48 | HE2 |
6 | GLAD | EMILIE | ISIS / LOLA / FRANCE | 00:17:15 | 0:17:20 | 00:09:37 | 00:09:57 | 00:10:07 | 00:12:30 | 00:12:20 | 1:29:06 | FE2 |
7 | CALBRY | VINCENT | Lina / Rhamses / FRANCE | 00:16:48 | 0:16:56 | 00:12:01 | 00:11:46 | 00:09:48 | 00:11:27 | 00:11:49 | 1:30:35 | HE2 |
8 | SAXTON | SCARLETT | / / GB | 00:21:19 | 0:19:05 | 00:10:39 | 00:10:46 | 00:12:00 | 00:13:30 | 00:13:18 | 1:40:37 | FE2 |
9 | LANCON | MATTHIS | Jazz / aucun / FRANCE | 00:19:36 | 0:19:48 | 00:11:43 | 00:11:46 | 00:11:33 | 00:13:45 | 00:13:57 | 1:42:08 | HE2 |
10 | NEYRET VACHEY | ANAKIN-JULY | Impulse / Hyoda / FRANCE | 00:20:11 | 00:23:15 | 00:13:02 | 00:10:17 | 00:10:58 | 00:13:29 | 00:11:57 | 1:43:09 | HE2 |
11 | DINCQ | JONATHAN | Ryad / / FRANCE | 00:20:41 | 0:27:54 | 00:09:06 | 00:09:16 | 00:10:45 | 00:16:30 | 00:16:41 | 1:50:53 | HE2 |
CLASSEMENT CATEGORIE ENFANT 2 TDM 2016
ENFANT 2 FEMME
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | ETAPE 1 OZ1 | ETAPE 2 OZ2 | ETAPE 3 ALL1 | ETAPE 4 ALL2 | ETAPE 5 VILL | ETAPE 6 AUR1 | ETAPE 7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
6 | GLAD | EMILIE | ISIS / LOLA / FRANCE | 00:17:15 | 0:17:20 | 00:09:37 | 00:09:57 | 00:10:07 | 00:12:30 | 00:12:20 | 1:29:06 | FE2 |
8 | SAXTON | SCARLETT | / / GB | 00:21:19 | 0:19:05 | 00:10:39 | 00:10:46 | 00:12:00 | 00:13:30 | 00:13:18 | 1:40:37 | FE2 |
ENFANT 2 HOMME
Gén. | Nom | Prenom | Chiens / Nationalité | ETAPE 1 OZ1 | ETAPE 2 OZ2 | ETAPE 3 ALL1 | ETAPE 4 ALL2 | ETAPE 5 VILL | ETAPE 6 AUR1 | ETAPE 7 AUR2 | TOTAL | Categorie |
1 | SAXTON | ROWAN | Henry / Munster / GB | 00:12:10 | 0:11:50 | 00:06:57 | 00:06:45 | 00:07:14 | 00:08:14 | 00:08:05 | 1:01:15 | HE2 |
2 | DUNBAR | KRAY | Bonaparte / Zugspitze / FRANCE | 00:15:38 | 0:15:23 | 00:08:26 | 00:08:51 | 00:08:08 | 00:09:45 | 00:10:33 | 1:16:44 | HE2 |
3 | SMITH | FELIX | Wilf / Fox / UK | 00:15:41 | 0:15:10 | 00:08:49 | 00:09:21 | 00:09:14 | 00:13:26 | 00:11:30 | 1:23:11 | HE2 |
4 | BONNET | KYLIAN | Gotham / / FRANCE | 00:17:48 | 0:16:22 | 00:09:30 | 00:09:15 | 00:09:18 | 00:11:43 | 00:11:41 | 1:25:37 | HE2 |
5 | ROUCHEUX | Samuel | Gary / France | 00:25:08 | 0:15:08 | 00:08:51 | 00:09:07 | 00:08:40 | 00:10:43 | 00:10:11 | 1:27:48 | HE2 |
7 | CALBRY | VINCENT | Lina / Rhamses / FRANCE | 00:16:48 | 0:16:56 | 00:12:01 | 00:11:46 | 00:09:48 | 00:11:27 | 00:11:49 | 1:30:35 | HE2 |
9 | LANCON | MATTHIS | Jazz / aucun / FRANCE | 00:19:36 | 0:19:48 | 00:11:43 | 00:11:46 | 00:11:33 | 00:13:45 | 00:13:57 | 1:42:08 | HE2 |
10 | NEYRET VACHEY | ANAKIN-JULY | Impulse / Hyoda / FRANCE | 00:20:11 | 00:23:15 | 00:13:02 | 00:10:17 | 00:10:58 | 00:13:29 | 00:11:57 | 1:43:09 | HE2 |
11 | DINCQ | JONATHAN | Ryad / / FRANCE | 00:20:41 | 0:27:54 | 00:09:06 | 00:09:16 | 00:10:45 | 00:16:30 | 00:16:41 | 1:50:53 | HE2 |